Comparar Veículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Tulip M-100 × | Kayak × | Dodo × | Squalo × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 800.000 valor mais alto | 800 | 400.000 | 0 | 0 |
| Velocidade máxima | 160 valor mais alto | 20 | 0 | 65 | 45 |
| Aceleração | 4 | 1 | 0 | 5 valor mais alto | 2 |
| Frenagem | 5 valor mais alto | 1 | 0 | 5 valor mais alto | 0 |
| Manuseio | 6 valor mais alto | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Tração | 5 valor mais alto | 1 | 0 | 5 valor mais alto | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 999 valor mais alto | 0 | 0 | 0 |
| Cavalos de potência | 110 valor mais alto | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 1.400 valor mais alto | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Transmissão | RWD | — | — | AWD | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorias | Muscle | Boats | Planes | Boats | Transports |
| Fabricantes | Declasse | Crest | — | Shitzu | — |







