Comparar Veículos 6

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Tulip M-100 × | Police Maverick × | Mini-bus × | Kayak × | Dominator Buggy 1967 × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 800.000 valor mais alto | 0 | 100.000 | 800 | 175.000 | 0 |
| Velocidade máxima | 160 | 230 valor mais alto | 120 | 20 | 80 | 45 |
| Aceleração | 4 valor mais alto | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Frenagem | 5 valor mais alto | 0 | 0 | 1 | 5 valor mais alto | 0 |
| Manuseio | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 valor mais alto | 0 |
| Tração | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 valor mais alto | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 12,5 | 999 valor mais alto | 9 | 0 |
| Cavalos de potência | 110 | 0 | 0 | 10 | 200 valor mais alto | 0 |
| Peso | 1.400 | 6.500 valor mais alto | 3.500 | 20 | 1.850 | 0 |
| Transmissão | RWD | — | — | — | RWD | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Muscle | Planes | Transports | Boats | Off-Road | Transports |
| Fabricantes | Declasse | — | — | Crest | Vapid | — |







