Comparar Veículos 6

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Enduro × | Squalo × | Dominator Buggy 1967 × | Metro × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 750.000 valor mais alto | 40.000 | 0 | 175.000 | 0 | 400.000 |
| Velocidade máxima | 200 valor mais alto | 130 | 65 | 80 | 45 | 0 |
| Aceleração | 6 valor mais alto | 6 valor mais alto | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Frenagem | 6 valor mais alto | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Manuseio | 5 | 5 | 5 | 7 valor mais alto | 0 | 0 |
| Tração | 5 | 5 | 5 | 7 valor mais alto | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 0 | 9 valor mais alto | 0 | 0 |
| Cavalos de potência | 160 | 45 | 0 | 200 valor mais alto | 0 | 0 |
| Peso | 1.200 | 220 | 0 | 1.850 valor mais alto | 0 | 0 |
| Transmissão | RWD | RWD | AWD | RWD | — | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Sports | Motorcycle | Boats | Off-Road | Transports | Planes |
| Fabricantes | Pfister | Dinka | Shitzu | Vapid | — | — |







