Comparar Veículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Comet Retro Custom × | Enduro × | Dodo × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 750.000 | 40.000 | 400.000 | 2.000.000 valor mais alto | 0 | 0 |
| Velocidade máxima | 200 | 130 | 0 | 240 valor mais alto | 65 | 120 |
| Aceleração | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 10 valor mais alto |
| Frenagem | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 valor mais alto |
| Manuseio | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 valor mais alto |
| Tração | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 valor mais alto |
| 0-60 mph | 5 | 6 valor mais alto | 0 | 0 | 0 | 6 valor mais alto |
| Cavalos de potência | 160 | 45 | 0 | 300 valor mais alto | 0 | 5 |
| Peso | 1.200 | 220 | 0 | 1.800 valor mais alto | 0 | 4 |
| Transmissão | RWD | RWD | — | — | AWD | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Sports | Motorcycle | Planes | Planes | Boats | Sedans |
| Fabricantes | Pfister | Dinka | — | Nagasaki | Shitzu | Vapid |







