Comparar Veículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Kayak × | Dodo × | Truck × | Metro × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 750.000 valor mais alto | 800 | 400.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| Velocidade máxima | 200 | 20 | 0 | 120 | 45 | 230 valor mais alto |
| Aceleração | 6 valor mais alto | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Frenagem | 6 valor mais alto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuseio | 5 valor mais alto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tração | 5 valor mais alto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 999 valor mais alto | 0 | 12,5 | 0 | 0 |
| Cavalos de potência | 160 valor mais alto | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 1.200 | 20 | 0 | 10.000 valor mais alto | 0 | 6.500 |
| Transmissão | RWD | — | — | — | — | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Sports | Boats | Planes | Transports | Transports | Planes |
| Fabricantes | Pfister | Crest | — | — | — | — |







