Comparar Veículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Squalo × | Kayak × | Truck × | Police Maverick × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 750.000 valor mais alto | 0 | 800 | 350.000 | 0 | 0 |
| Velocidade máxima | 200 | 65 | 20 | 120 | 230 valor mais alto | 120 |
| Aceleração | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 valor mais alto |
| Frenagem | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 valor mais alto |
| Manuseio | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 valor mais alto |
| Tração | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 valor mais alto |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 999 valor mais alto | 12,5 | 0 | 6 |
| Cavalos de potência | 160 valor mais alto | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 |
| Peso | 1.200 | 0 | 20 | 10.000 valor mais alto | 6.500 | 4 |
| Transmissão | RWD | AWD | — | — | — | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Sports | Boats | Boats | Transports | Planes | Sedans |
| Fabricantes | Pfister | Shitzu | Crest | — | — | Vapid |







