Comparar Veículos 4

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Squalo × | Dodo × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 750.000 valor mais alto | 0 | 400.000 | 175.000 |
| Velocidade máxima | 200 valor mais alto | 65 | 0 | 80 |
| Aceleração | 6 valor mais alto | 5 | 0 | 3 |
| Frenagem | 6 valor mais alto | 5 | 0 | 5 |
| Manuseio | 5 | 5 | 0 | 7 valor mais alto |
| Tração | 5 | 5 | 0 | 7 valor mais alto |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 0 | 9 valor mais alto |
| Cavalos de potência | 160 | 0 | 0 | 200 valor mais alto |
| Peso | 1.200 | 0 | 0 | 1.850 valor mais alto |
| Transmissão | RWD | AWD | — | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Sports | Boats | Planes | Off-Road |
| Fabricantes | Pfister | Shitzu | — | Vapid |







