Comparar Veículos 5

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Metro × | Enduro × | Dodo × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 750.000 valor mais alto | 0 | 40.000 | 400.000 | 175.000 |
| Velocidade máxima | 200 valor mais alto | 45 | 130 | 0 | 80 |
| Aceleração | 6 valor mais alto | 2 | 6 valor mais alto | 0 | 3 |
| Frenagem | 6 valor mais alto | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Manuseio | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 valor mais alto |
| Tração | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 valor mais alto |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 6 | 0 | 9 valor mais alto |
| Cavalos de potência | 160 | 0 | 45 | 0 | 200 valor mais alto |
| Peso | 1.200 | 0 | 220 | 0 | 1.850 valor mais alto |
| Transmissão | RWD | — | RWD | — | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorias | Sports | Transports | Motorcycle | Planes | Off-Road |
| Fabricantes | Pfister | — | Dinka | — | Vapid |







