Comparar Veículos 6

Kayak Boats

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Metro × | Stanier 1955 × | Dodo × | Enduro × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 750.000 valor mais alto | 0 | 0 | 400.000 | 40.000 | 175.000 |
| Velocidade máxima | 200 valor mais alto | 45 | 120 | 0 | 130 | 80 |
| Aceleração | 6 | 2 | 10 valor mais alto | 0 | 6 | 3 |
| Frenagem | 6 | 0 | 9 valor mais alto | 0 | 5 | 5 |
| Manuseio | 5 | 0 | 8 valor mais alto | 0 | 5 | 7 |
| Tração | 5 | 0 | 7 valor mais alto | 0 | 5 | 7 valor mais alto |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 valor mais alto |
| Cavalos de potência | 160 | 0 | 5 | 0 | 45 | 200 valor mais alto |
| Peso | 1.200 | 0 | 4 | 0 | 220 | 1.850 valor mais alto |
| Transmissão | RWD | — | RWD | — | RWD | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Sports | Transports | Sedans | Planes | Motorcycle | Off-Road |
| Fabricantes | Pfister | — | Vapid | — | Dinka | Vapid |







