Comparar Veículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Bus × | Enduro × | Stanier 1955 × | Metro × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 750.000 valor mais alto | 250.000 | 40.000 | 0 | 0 | 800 |
| Velocidade máxima | 200 valor mais alto | 60 | 130 | 120 | 45 | 20 |
| Aceleração | 6 | 2 | 6 | 10 valor mais alto | 2 | 1 |
| Frenagem | 6 | 0 | 5 | 9 valor mais alto | 0 | 1 |
| Manuseio | 5 | 0 | 5 | 8 valor mais alto | 0 | 1 |
| Tração | 5 | 0 | 5 | 7 valor mais alto | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 | 6 | 6 | 0 | 999 valor mais alto |
| Cavalos de potência | 160 valor mais alto | 0 | 45 | 5 | 0 | 10 |
| Peso | 1.200 | 8.000 valor mais alto | 220 | 4 | 0 | 20 |
| Transmissão | RWD | — | RWD | RWD | — | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Sports | Transports | Motorcycle | Sedans | Transports | Boats |
| Fabricantes | Pfister | — | Dinka | Vapid | — | Crest |







