Comparar Veículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Bus × | Kayak × | Enduro × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 750.000 valor mais alto | 250.000 | 800 | 40.000 | 0 |
| Velocidade máxima | 200 valor mais alto | 60 | 20 | 130 | 120 |
| Aceleração | 6 | 2 | 1 | 6 | 10 valor mais alto |
| Frenagem | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 valor mais alto |
| Manuseio | 5 | 0 | 1 | 5 | 8 valor mais alto |
| Tração | 5 | 0 | 1 | 5 | 7 valor mais alto |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 | 999 valor mais alto | 6 | 6 |
| Cavalos de potência | 160 valor mais alto | 0 | 10 | 45 | 5 |
| Peso | 1.200 | 8.000 valor mais alto | 20 | 220 | 4 |
| Transmissão | RWD | — | — | RWD | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorias | Sports | Transports | Boats | Motorcycle | Sedans |
| Fabricantes | Pfister | — | Crest | Dinka | Vapid |







