Comparar Veículos 6

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Bus × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | Kayak × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 750.000 valor mais alto | 250.000 | 100.000 | 0 | 800 | 175.000 |
| Velocidade máxima | 200 valor mais alto | 60 | 120 | 120 | 20 | 80 |
| Aceleração | 6 | 2 | 2 | 10 valor mais alto | 1 | 3 |
| Frenagem | 6 | 0 | 0 | 9 valor mais alto | 1 | 5 |
| Manuseio | 5 | 0 | 0 | 8 valor mais alto | 1 | 7 |
| Tração | 5 | 0 | 0 | 7 valor mais alto | 1 | 7 valor mais alto |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 | 12,5 | 6 | 999 valor mais alto | 9 |
| Cavalos de potência | 160 | 0 | 0 | 5 | 10 | 200 valor mais alto |
| Peso | 1.200 | 8.000 valor mais alto | 3.500 | 4 | 20 | 1.850 |
| Transmissão | RWD | — | — | RWD | — | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Sports | Transports | Transports | Sedans | Boats | Off-Road |
| Fabricantes | Pfister | — | — | Vapid | Crest | Vapid |







