Comparar Veículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Enduro × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 2.000.000 valor mais alto | 40.000 | 800 | 2.000.000 valor mais alto | 0 | 350.000 |
| Velocidade máxima | 210 | 130 | 20 | 240 valor mais alto | 120 | 120 |
| Aceleração | 7 | 6 | 1 | 6 | 10 valor mais alto | 2 |
| Frenagem | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 valor mais alto | 0 |
| Manuseio | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 valor mais alto | 0 |
| Tração | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 valor mais alto | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 999 valor mais alto | 0 | 6 | 12,5 |
| Cavalos de potência | 220 | 45 | 10 | 300 valor mais alto | 5 | 0 |
| Peso | 1.400 | 220 | 20 | 1.800 | 4 | 10.000 valor mais alto |
| Transmissão | RWD | RWD | — | — | RWD | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Sports | Motorcycle | Boats | Planes | Sedans | Transports |
| Fabricantes | Grotti | Dinka | Crest | Nagasaki | Vapid | — |







