Comparar Veículos 6

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Cheetah Classic × | Kayak × | Enduro × | Metro × | Dodo × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 2.000.000 valor mais alto | 800 | 40.000 | 0 | 400.000 | 175.000 |
| Velocidade máxima | 210 valor mais alto | 20 | 130 | 45 | 0 | 80 |
| Aceleração | 7 valor mais alto | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 |
| Frenagem | 6 valor mais alto | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Manuseio | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 valor mais alto |
| Tração | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 valor mais alto |
| 0-60 mph | 5 | 999 valor mais alto | 6 | 0 | 0 | 9 |
| Cavalos de potência | 220 valor mais alto | 10 | 45 | 0 | 0 | 200 |
| Peso | 1.400 | 20 | 220 | 0 | 0 | 1.850 valor mais alto |
| Transmissão | RWD | — | RWD | — | — | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Sports | Boats | Motorcycle | Transports | Planes | Off-Road |
| Fabricantes | Grotti | Crest | Dinka | — | — | Vapid |







