Comparar Veículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Cheetah Classic × | Squalo × | Kayak × | Metro × | Stanier 1955 × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 2.000.000 valor mais alto | 0 | 800 | 0 | 0 | 400.000 |
| Velocidade máxima | 210 valor mais alto | 65 | 20 | 45 | 120 | 0 |
| Aceleração | 7 | 5 | 1 | 2 | 10 valor mais alto | 0 |
| Frenagem | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 valor mais alto | 0 |
| Manuseio | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 valor mais alto | 0 |
| Tração | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 valor mais alto | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 999 valor mais alto | 0 | 6 | 0 |
| Cavalos de potência | 220 valor mais alto | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| Peso | 1.400 valor mais alto | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 |
| Transmissão | RWD | AWD | — | — | RWD | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Sports | Boats | Boats | Transports | Sedans | Planes |
| Fabricantes | Grotti | Shitzu | Crest | — | Vapid | — |







