Comparar Veículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Bus × | Kayak × | Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 2.000.000 valor mais alto | 250.000 | 800 | 0 | 2.000.000 valor mais alto | 0 |
| Velocidade máxima | 210 | 60 | 20 | 120 | 240 valor mais alto | 45 |
| Aceleração | 7 | 2 | 1 | 10 valor mais alto | 6 | 2 |
| Frenagem | 6 | 0 | 1 | 9 valor mais alto | 0 | 0 |
| Manuseio | 6 | 0 | 1 | 8 valor mais alto | 0 | 0 |
| Tração | 6 | 0 | 1 | 7 valor mais alto | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 | 999 valor mais alto | 6 | 0 | 0 |
| Cavalos de potência | 220 | 0 | 10 | 5 | 300 valor mais alto | 0 |
| Peso | 1.400 | 8.000 valor mais alto | 20 | 4 | 1.800 | 0 |
| Transmissão | RWD | — | — | RWD | — | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Sports | Transports | Boats | Sedans | Planes | Transports |
| Fabricantes | Grotti | — | Crest | Vapid | Nagasaki | — |







