Comparar Veículos 6

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | Stanier 1955 × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 2.000.000 valor mais alto | 250.000 | 2.000.000 valor mais alto | 800 | 0 | 175.000 |
| Velocidade máxima | 210 | 60 | 240 valor mais alto | 20 | 120 | 80 |
| Aceleração | 7 | 2 | 6 | 1 | 10 valor mais alto | 3 |
| Frenagem | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 valor mais alto | 5 |
| Manuseio | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 valor mais alto | 7 |
| Tração | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 valor mais alto | 7 valor mais alto |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 | 0 | 999 valor mais alto | 6 | 9 |
| Cavalos de potência | 220 | 0 | 300 valor mais alto | 10 | 5 | 200 |
| Peso | 1.400 | 8.000 valor mais alto | 1.800 | 20 | 4 | 1.850 |
| Transmissão | RWD | — | — | — | RWD | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Sports | Transports | Planes | Boats | Sedans | Off-Road |
| Fabricantes | Grotti | — | Nagasaki | Crest | Vapid | Vapid |







