Comparar Veículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Comet Retro Custom × | Metro × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 2.000.000 valor mais alto | 750.000 | 0 | 100.000 | 0 | 40.000 |
| Velocidade máxima | 210 valor mais alto | 200 | 45 | 120 | 120 | 130 |
| Aceleração | 7 | 6 | 2 | 2 | 10 valor mais alto | 6 |
| Frenagem | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 valor mais alto | 5 |
| Manuseio | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 valor mais alto | 5 |
| Tração | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 valor mais alto | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 5 | 0 | 12,5 valor mais alto | 6 | 6 |
| Cavalos de potência | 220 valor mais alto | 160 | 0 | 0 | 5 | 45 |
| Peso | 1.400 | 1.200 | 0 | 3.500 valor mais alto | 4 | 220 |
| Transmissão | RWD | RWD | — | — | RWD | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Sports | Sports | Transports | Transports | Sedans | Motorcycle |
| Fabricantes | Grotti | Pfister | — | — | Vapid | Dinka |







