Comparar Veículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Growler × | Truck × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 2.000.000 valor mais alto | 1.600.000 | 350.000 | 40.000 |
| Velocidade máxima | 210 valor mais alto | 210 valor mais alto | 120 | 130 |
| Aceleração | 7 valor mais alto | 7 valor mais alto | 2 | 6 |
| Frenagem | 6 valor mais alto | 6 valor mais alto | 0 | 5 |
| Manuseio | 6 valor mais alto | 6 valor mais alto | 0 | 5 |
| Tração | 6 valor mais alto | 6 valor mais alto | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 4 | 12,5 valor mais alto | 6 |
| Cavalos de potência | 220 valor mais alto | 200 | 0 | 45 |
| Peso | 1.400 | 1.400 | 10.000 valor mais alto | 220 |
| Transmissão | RWD | RWD | — | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Sports | Sports | Transports | Motorcycle |
| Fabricantes | Grotti | Pfister | — | Dinka |







