Comparar Veículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Growler × | Mini-bus × | Kayak × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 2.000.000 valor mais alto | 1.600.000 | 100.000 | 800 | 0 |
| Velocidade máxima | 210 valor mais alto | 210 valor mais alto | 120 | 20 | 120 |
| Aceleração | 7 | 7 | 2 | 1 | 10 valor mais alto |
| Frenagem | 6 | 6 | 0 | 1 | 9 valor mais alto |
| Manuseio | 6 | 6 | 0 | 1 | 8 valor mais alto |
| Tração | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 valor mais alto |
| 0-60 mph | 5 | 4 | 12,5 | 999 valor mais alto | 6 |
| Cavalos de potência | 220 valor mais alto | 200 | 0 | 10 | 5 |
| Peso | 1.400 | 1.400 | 3.500 valor mais alto | 20 | 4 |
| Transmissão | RWD | RWD | — | — | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorias | Sports | Sports | Transports | Boats | Sedans |
| Fabricantes | Grotti | Pfister | — | Crest | Vapid |







