Comparar Veículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Tulip × | Truck × | Police Maverick × | Metro × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 70.000 | 350.000 | 0 | 0 | 2.000.000 valor mais alto | 0 |
| Velocidade máxima | 140 | 120 | 230 | 45 | 240 valor mais alto | 65 |
| Aceleração | 6 valor mais alto | 2 | 0 | 2 | 6 valor mais alto | 5 |
| Frenagem | 5 valor mais alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 valor mais alto |
| Manuseio | 5 valor mais alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 valor mais alto |
| Tração | 6 valor mais alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 7 | 12,5 valor mais alto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cavalos de potência | 120 | 0 | 0 | 0 | 300 valor mais alto | 0 |
| Peso | 1.500 | 10.000 valor mais alto | 6.500 | 0 | 1.800 | 0 |
| Transmissão | RWD | — | — | — | — | AWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Muscle | Transports | Planes | Transports | Planes | Boats |
| Fabricantes | Declasse | — | — | — | Nagasaki | Shitzu |







