Comparar Veículos 6

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Dominator Buggy 1967 × | Police Maverick × | Kayak × | Truck × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 1.600.000 valor mais alto | 175.000 | 0 | 800 | 350.000 | 0 |
| Velocidade máxima | 210 | 80 | 230 valor mais alto | 20 | 120 | 45 |
| Aceleração | 7 valor mais alto | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Frenagem | 6 valor mais alto | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Manuseio | 6 | 7 valor mais alto | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tração | 6 | 7 valor mais alto | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 9 | 0 | 999 valor mais alto | 12,5 | 0 |
| Cavalos de potência | 200 valor mais alto | 200 valor mais alto | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Peso | 1.400 | 1.850 | 6.500 | 20 | 10.000 valor mais alto | 0 |
| Transmissão | RWD | RWD | — | — | — | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Sports | Off-Road | Planes | Boats | Transports | Transports |
| Fabricantes | Pfister | Vapid | — | Crest | — | — |







