Comparar Veículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Kayak × | Mini-bus × | Truck × | Stanier 1955 × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 1.600.000 valor mais alto | 800 | 100.000 | 350.000 | 0 | 400.000 |
| Velocidade máxima | 210 valor mais alto | 20 | 120 | 120 | 120 | 0 |
| Aceleração | 7 | 1 | 2 | 2 | 10 valor mais alto | 0 |
| Frenagem | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 valor mais alto | 0 |
| Manuseio | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 valor mais alto | 0 |
| Tração | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 valor mais alto | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 999 valor mais alto | 12,5 | 12,5 | 6 | 0 |
| Cavalos de potência | 200 valor mais alto | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Peso | 1.400 | 20 | 3.500 | 10.000 valor mais alto | 4 | 0 |
| Transmissão | RWD | — | — | — | RWD | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Sports | Boats | Transports | Transports | Sedans | Planes |
| Fabricantes | Pfister | Crest | — | — | Vapid | — |







