Comparar Veículos 6

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Squalo × | Dominator Buggy 1967 × | Metro × | Mini-bus × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 1.600.000 valor mais alto | 0 | 175.000 | 0 | 100.000 | 800 |
| Velocidade máxima | 210 valor mais alto | 65 | 80 | 45 | 120 | 20 |
| Aceleração | 7 valor mais alto | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Frenagem | 6 valor mais alto | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Manuseio | 6 | 5 | 7 valor mais alto | 0 | 0 | 1 |
| Tração | 6 | 5 | 7 valor mais alto | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 9 | 0 | 12,5 | 999 valor mais alto |
| Cavalos de potência | 200 valor mais alto | 0 | 200 valor mais alto | 0 | 0 | 10 |
| Peso | 1.400 | 0 | 1.850 | 0 | 3.500 valor mais alto | 20 |
| Transmissão | RWD | AWD | RWD | — | — | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Sports | Boats | Off-Road | Transports | Transports | Boats |
| Fabricantes | Pfister | Shitzu | Vapid | — | — | Crest |







