Comparar Veículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Growler × | Squalo × | Enduro × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 1.600.000 | 0 | 40.000 | 100.000 | 2.000.000 valor mais alto | 0 |
| Velocidade máxima | 210 | 65 | 130 | 120 | 240 valor mais alto | 45 |
| Aceleração | 7 valor mais alto | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| Frenagem | 6 valor mais alto | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Manuseio | 6 valor mais alto | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tração | 6 valor mais alto | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 6 | 12,5 valor mais alto | 0 | 0 |
| Cavalos de potência | 200 | 0 | 45 | 0 | 300 valor mais alto | 0 |
| Peso | 1.400 | 0 | 220 | 3.500 valor mais alto | 1.800 | 0 |
| Transmissão | RWD | AWD | RWD | — | — | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Sports | Boats | Motorcycle | Transports | Planes | Transports |
| Fabricantes | Pfister | Shitzu | Dinka | — | Nagasaki | — |







