Comparar Veículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Squalo × | Bus × | Dodo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 1.600.000 valor mais alto | 0 | 250.000 | 400.000 | 40.000 |
| Velocidade máxima | 210 valor mais alto | 65 | 60 | 0 | 130 |
| Aceleração | 7 valor mais alto | 5 | 2 | 0 | 6 |
| Frenagem | 6 valor mais alto | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Manuseio | 6 valor mais alto | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Tração | 6 valor mais alto | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 12,5 valor mais alto | 0 | 6 |
| Cavalos de potência | 200 valor mais alto | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Peso | 1.400 | 0 | 8.000 valor mais alto | 0 | 220 |
| Transmissão | RWD | AWD | — | — | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorias | Sports | Boats | Transports | Planes | Motorcycle |
| Fabricantes | Pfister | Shitzu | — | — | Dinka |







