Comparar Veículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Stanier 1955 × | Kayak × | Enduro × | Bus × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 1.600.000 valor mais alto | 0 | 800 | 40.000 | 250.000 | 0 |
| Velocidade máxima | 210 valor mais alto | 120 | 20 | 130 | 60 | 45 |
| Aceleração | 7 | 10 valor mais alto | 1 | 6 | 2 | 2 |
| Frenagem | 6 | 9 valor mais alto | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Manuseio | 6 | 8 valor mais alto | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Tração | 6 | 7 valor mais alto | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 6 | 999 valor mais alto | 6 | 12,5 | 0 |
| Cavalos de potência | 200 valor mais alto | 5 | 10 | 45 | 0 | 0 |
| Peso | 1.400 | 4 | 20 | 220 | 8.000 valor mais alto | 0 |
| Transmissão | RWD | RWD | — | RWD | — | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Sports | Sedans | Boats | Motorcycle | Transports | Transports |
| Fabricantes | Pfister | Vapid | Crest | Dinka | — | — |







