Comparar Veículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Stanier 1955 × | Dodo × | Bus × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 1.600.000 valor mais alto | 0 | 400.000 | 250.000 | 100.000 |
| Velocidade máxima | 210 valor mais alto | 120 | 0 | 60 | 120 |
| Aceleração | 7 | 10 valor mais alto | 0 | 2 | 2 |
| Frenagem | 6 | 9 valor mais alto | 0 | 0 | 0 |
| Manuseio | 6 | 8 valor mais alto | 0 | 0 | 0 |
| Tração | 6 | 7 valor mais alto | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 6 | 0 | 12,5 valor mais alto | 12,5 valor mais alto |
| Cavalos de potência | 200 valor mais alto | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 1.400 | 4 | 0 | 8.000 valor mais alto | 3.500 |
| Transmissão | RWD | RWD | — | — | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorias | Sports | Sedans | Planes | Transports | Transports |
| Fabricantes | Pfister | Vapid | — | — | — |







