Comparar Veículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Growler × | Truck × | Kayak × | Bus × | Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 1.600.000 | 350.000 | 800 | 250.000 | 0 | 2.000.000 valor mais alto |
| Velocidade máxima | 210 | 120 | 20 | 60 | 120 | 240 valor mais alto |
| Aceleração | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 valor mais alto | 6 |
| Frenagem | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 valor mais alto | 0 |
| Manuseio | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 valor mais alto | 0 |
| Tração | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 valor mais alto | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 12,5 | 999 valor mais alto | 12,5 | 6 | 0 |
| Cavalos de potência | 200 | 0 | 10 | 0 | 5 | 300 valor mais alto |
| Peso | 1.400 | 10.000 valor mais alto | 20 | 8.000 | 4 | 1.800 |
| Transmissão | RWD | — | — | — | RWD | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Sports | Transports | Boats | Transports | Sedans | Planes |
| Fabricantes | Pfister | — | Crest | — | Vapid | Nagasaki |







