Comparar Veículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Growler × | Truck × | Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 1.600.000 | 350.000 | 0 | 2.000.000 valor mais alto | 0 | 800 |
| Velocidade máxima | 210 | 120 | 120 | 240 valor mais alto | 65 | 20 |
| Aceleração | 7 | 2 | 10 valor mais alto | 6 | 5 | 1 |
| Frenagem | 6 | 0 | 9 valor mais alto | 0 | 5 | 1 |
| Manuseio | 6 | 0 | 8 valor mais alto | 0 | 5 | 1 |
| Tração | 6 | 0 | 7 valor mais alto | 0 | 5 | 1 |
| 0-60 mph | 4 | 12,5 | 6 | 0 | 0 | 999 valor mais alto |
| Cavalos de potência | 200 | 0 | 5 | 300 valor mais alto | 0 | 10 |
| Peso | 1.400 | 10.000 valor mais alto | 4 | 1.800 | 0 | 20 |
| Transmissão | RWD | — | RWD | — | AWD | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Sports | Transports | Sedans | Planes | Boats | Boats |
| Fabricantes | Pfister | — | Vapid | Nagasaki | Shitzu | Crest |







