Comparar Veículos 6

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Mini-bus × | Enduro × | Metro × | Dominator Buggy 1967 × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 1.600.000 valor mais alto | 100.000 | 40.000 | 0 | 175.000 | 400.000 |
| Velocidade máxima | 210 valor mais alto | 120 | 130 | 45 | 80 | 0 |
| Aceleração | 7 valor mais alto | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| Frenagem | 6 valor mais alto | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Manuseio | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 valor mais alto | 0 |
| Tração | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 valor mais alto | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 12,5 valor mais alto | 6 | 0 | 9 | 0 |
| Cavalos de potência | 200 valor mais alto | 0 | 45 | 0 | 200 valor mais alto | 0 |
| Peso | 1.400 | 3.500 valor mais alto | 220 | 0 | 1.850 | 0 |
| Transmissão | RWD | — | RWD | — | RWD | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Sports | Transports | Motorcycle | Transports | Off-Road | Planes |
| Fabricantes | Pfister | — | Dinka | — | Vapid | — |







