Comparar Veículos 6

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Police Maverick × | Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | Metro × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 1.600.000 valor mais alto | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 800 |
| Velocidade máxima | 210 | 230 valor mais alto | 80 | 65 | 45 | 20 |
| Aceleração | 7 valor mais alto | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| Frenagem | 6 valor mais alto | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| Manuseio | 6 | 0 | 7 valor mais alto | 5 | 0 | 1 |
| Tração | 6 | 0 | 7 valor mais alto | 5 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 999 valor mais alto |
| Cavalos de potência | 200 valor mais alto | 0 | 200 valor mais alto | 0 | 0 | 10 |
| Peso | 1.400 | 6.500 valor mais alto | 1.850 | 0 | 0 | 20 |
| Transmissão | RWD | — | RWD | AWD | — | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Sports | Planes | Off-Road | Boats | Transports | Boats |
| Fabricantes | Pfister | — | Vapid | Shitzu | — | Crest |







