Comparar Veículos 6

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Police Maverick × | Dominator Buggy 1967 × | Metro × | Dodo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 1.600.000 valor mais alto | 0 | 175.000 | 0 | 400.000 | 40.000 |
| Velocidade máxima | 210 | 230 valor mais alto | 80 | 45 | 0 | 130 |
| Aceleração | 7 valor mais alto | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Frenagem | 6 valor mais alto | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Manuseio | 6 | 0 | 7 valor mais alto | 0 | 0 | 5 |
| Tração | 6 | 0 | 7 valor mais alto | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 9 valor mais alto | 0 | 0 | 6 |
| Cavalos de potência | 200 valor mais alto | 0 | 200 valor mais alto | 0 | 0 | 45 |
| Peso | 1.400 | 6.500 valor mais alto | 1.850 | 0 | 0 | 220 |
| Transmissão | RWD | — | RWD | — | — | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Sports | Planes | Off-Road | Transports | Planes | Motorcycle |
| Fabricantes | Pfister | — | Vapid | — | — | Dinka |







