Comparar Veículos 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports
Growler × | Police Maverick × | Dodo × | Metro × | Buzzard Attack Chopper × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 1.600.000 | 0 | 400.000 | 0 | 2.000.000 valor mais alto | 175.000 |
| Velocidade máxima | 210 | 230 | 0 | 45 | 240 valor mais alto | 80 |
| Aceleração | 7 valor mais alto | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| Frenagem | 6 valor mais alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Manuseio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 valor mais alto |
| Tração | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 valor mais alto |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 valor mais alto |
| Cavalos de potência | 200 | 0 | 0 | 0 | 300 valor mais alto | 200 |
| Peso | 1.400 | 6.500 valor mais alto | 0 | 0 | 1.800 | 1.850 |
| Transmissão | RWD | — | — | — | — | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Sports | Planes | Planes | Transports | Planes | Off-Road |
| Fabricantes | Pfister | — | — | — | Nagasaki | Vapid |







