Comparar Veículos 5

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Growler × | Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | Squalo × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 1.600.000 | 2.000.000 valor mais alto | 400.000 | 0 | 175.000 |
| Velocidade máxima | 210 | 240 valor mais alto | 0 | 65 | 80 |
| Aceleração | 7 valor mais alto | 6 | 0 | 5 | 3 |
| Frenagem | 6 valor mais alto | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Manuseio | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 valor mais alto |
| Tração | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 valor mais alto |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 valor mais alto |
| Cavalos de potência | 200 | 300 valor mais alto | 0 | 0 | 200 |
| Peso | 1.400 | 1.800 | 0 | 0 | 1.850 valor mais alto |
| Transmissão | RWD | — | — | AWD | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorias | Sports | Planes | Planes | Boats | Off-Road |
| Fabricantes | Pfister | Nagasaki | — | Shitzu | Vapid |







