Confronta Veicoli 5

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Kayak × | Dodo × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 175.000 | 40.000 | 800 | 400.000 valore più alto | 250.000 |
| Velocità massima | 80 | 130 valore più alto | 20 | 0 | 60 |
| Accelerazione | 3 | 6 valore più alto | 1 | 0 | 2 |
| Frenata | 5 valore più alto | 5 valore più alto | 1 | 0 | 0 |
| Maneggiabilità | 7 valore più alto | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Trattamento | 7 valore più alto | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 999 valore più alto | 0 | 12,5 |
| Cavalli vapore | 200 valore più alto | 45 | 10 | 0 | 0 |
| Peso | 1850 | 220 | 20 | 0 | 8000 valore più alto |
| Trasmissione | RWD | RWD | — | — | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorie | Off-Road | Motorcycle | Boats | Planes | Transports |
| Produttori | Vapid | Dinka | Crest | — | — |







