Confronta Veicoli 6

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Mini-bus × | Bus × | Squalo × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 175.000 | 40.000 | 100.000 | 250.000 valore più alto | 0 | 0 |
| Velocità massima | 80 | 130 valore più alto | 120 | 60 | 65 | 45 |
| Accelerazione | 3 | 6 valore più alto | 2 | 2 | 5 | 2 |
| Frenata | 5 valore più alto | 5 valore più alto | 0 | 0 | 5 valore più alto | 0 |
| Maneggiabilità | 7 valore più alto | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Trattamento | 7 valore più alto | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 12,5 valore più alto | 12,5 valore più alto | 0 | 0 |
| Cavalli vapore | 200 valore più alto | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 1850 | 220 | 3500 | 8000 valore più alto | 0 | 0 |
| Trasmissione | RWD | RWD | — | — | AWD | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorie | Off-Road | Motorcycle | Transports | Transports | Boats | Transports |
| Produttori | Vapid | Dinka | — | — | Shitzu | — |







