Confronta Veicoli 4

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Kayak × | Truck × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 175.000 | 800 | 350.000 valore più alto | 250.000 |
| Velocità massima | 80 | 20 | 120 valore più alto | 60 |
| Accelerazione | 3 valore più alto | 1 | 2 | 2 |
| Frenata | 5 valore più alto | 1 | 0 | 0 |
| Maneggiabilità | 7 valore più alto | 1 | 0 | 0 |
| Trattamento | 7 valore più alto | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 valore più alto | 12,5 | 12,5 |
| Cavalli vapore | 200 valore più alto | 10 | 0 | 0 |
| Peso | 1850 | 20 | 10.000 valore più alto | 8000 |
| Trasmissione | RWD | — | — | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Off-Road | Boats | Transports | Transports |
| Produttori | Vapid | Crest | — | — |







