Confronta Veicoli 4

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 175.000 | 100.000 | 2.000.000 valore più alto | 0 |
| Velocità massima | 80 | 120 | 240 valore più alto | 65 |
| Accelerazione | 3 | 2 | 6 valore più alto | 5 |
| Frenata | 5 valore più alto | 0 | 0 | 5 valore più alto |
| Maneggiabilità | 7 valore più alto | 0 | 0 | 5 |
| Trattamento | 7 valore più alto | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 valore più alto | 0 | 0 |
| Cavalli vapore | 200 | 0 | 300 valore più alto | 0 |
| Peso | 1850 | 3500 valore più alto | 1800 | 0 |
| Trasmissione | RWD | — | — | AWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Off-Road | Transports | Planes | Boats |
| Produttori | Vapid | — | Nagasaki | Shitzu |







