Confronta Veicoli 4

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 175.000 | 2.000.000 valore più alto | 40.000 | 0 |
| Velocità massima | 80 | 240 valore più alto | 130 | 120 |
| Accelerazione | 3 | 6 | 6 | 10 valore più alto |
| Frenata | 5 | 0 | 5 | 9 valore più alto |
| Maneggiabilità | 7 | 0 | 5 | 8 valore più alto |
| Trattamento | 7 valore più alto | 0 | 5 | 7 valore più alto |
| 0-60 mph | 9 valore più alto | 0 | 6 | 6 |
| Cavalli vapore | 200 | 300 valore più alto | 45 | 5 |
| Peso | 1850 valore più alto | 1800 | 220 | 4 |
| Trasmissione | RWD | — | RWD | RWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Off-Road | Planes | Motorcycle | Sedans |
| Produttori | Vapid | Nagasaki | Dinka | Vapid |







