Confronta Veicoli 4

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Buzzard Attack Chopper × | Bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 175.000 | 2.000.000 valore più alto | 250.000 | 40.000 |
| Velocità massima | 80 | 240 valore più alto | 60 | 130 |
| Accelerazione | 3 | 6 valore più alto | 2 | 6 valore più alto |
| Frenata | 5 valore più alto | 0 | 0 | 5 valore più alto |
| Maneggiabilità | 7 valore più alto | 0 | 0 | 5 |
| Trattamento | 7 valore più alto | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 12,5 valore più alto | 6 |
| Cavalli vapore | 200 | 300 valore più alto | 0 | 45 |
| Peso | 1850 | 1800 | 8000 valore più alto | 220 |
| Trasmissione | RWD | — | — | RWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Off-Road | Planes | Transports | Motorcycle |
| Produttori | Vapid | Nagasaki | — | Dinka |







