Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Kayak × | Bus × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 40.000 | 800 | 250.000 valore più alto | 0 |
| Velocità massima | 130 valore più alto | 20 | 60 | 65 |
| Accelerazione | 6 valore più alto | 1 | 2 | 5 |
| Frenata | 5 valore più alto | 1 | 0 | 5 valore più alto |
| Maneggiabilità | 5 valore più alto | 1 | 0 | 5 valore più alto |
| Trattamento | 5 valore più alto | 1 | 0 | 5 valore più alto |
| 0-60 mph | 6 | 999 valore più alto | 12,5 | 0 |
| Cavalli vapore | 45 valore più alto | 10 | 0 | 0 |
| Peso | 220 | 20 | 8000 valore più alto | 0 |
| Trasmissione | RWD | — | — | AWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Motorcycle | Boats | Transports | Boats |
| Produttori | Dinka | Crest | — | Shitzu |







