Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Enduro × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 40.000 | 800 | 2.000.000 valore più alto | 100.000 |
| Velocità massima | 130 | 20 | 240 valore più alto | 120 |
| Accelerazione | 6 valore più alto | 1 | 6 valore più alto | 2 |
| Frenata | 5 valore più alto | 1 | 0 | 0 |
| Maneggiabilità | 5 valore più alto | 1 | 0 | 0 |
| Trattamento | 5 valore più alto | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 999 valore più alto | 0 | 12,5 |
| Cavalli vapore | 45 | 10 | 300 valore più alto | 0 |
| Peso | 220 | 20 | 1800 | 3500 valore più alto |
| Trasmissione | RWD | — | — | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Motorcycle | Boats | Planes | Transports |
| Produttori | Dinka | Crest | Nagasaki | — |







