Confronta Veicoli 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Stanier 1955 × | Kayak × | |
|---|---|---|---|
| Prezzo | 40.000 valore più alto | 0 | 800 |
| Velocità massima | 130 valore più alto | 120 | 20 |
| Accelerazione | 6 | 10 valore più alto | 1 |
| Frenata | 5 | 9 valore più alto | 1 |
| Maneggiabilità | 5 | 8 valore più alto | 1 |
| Trattamento | 5 | 7 valore più alto | 1 |
| 0-60 mph | 6 | 6 | 999 valore più alto |
| Cavalli vapore | 45 valore più alto | 5 | 10 |
| Peso | 220 valore più alto | 4 | 20 |
| Trasmissione | RWD | RWD | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorie | Motorcycle | Sedans | Boats |
| Produttori | Dinka | Vapid | Crest |







