Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Enduro × | Stanier 1955 × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 40.000 | 0 | 250.000 | 2.000.000 valore più alto |
| Velocità massima | 130 | 120 | 60 | 240 valore più alto |
| Accelerazione | 6 | 10 valore più alto | 2 | 6 |
| Frenata | 5 | 9 valore più alto | 0 | 0 |
| Maneggiabilità | 5 | 8 valore più alto | 0 | 0 |
| Trattamento | 5 | 7 valore più alto | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 6 | 12,5 valore più alto | 0 |
| Cavalli vapore | 45 | 5 | 0 | 300 valore più alto |
| Peso | 220 | 4 | 8000 valore più alto | 1800 |
| Trasmissione | RWD | RWD | — | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Motorcycle | Sedans | Transports | Planes |
| Produttori | Dinka | Vapid | — | Nagasaki |







