Confronta Veicoli 5

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Enduro × | Truck × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 40.000 | 350.000 | 250.000 | 2.000.000 valore più alto | 175.000 |
| Velocità massima | 130 | 120 | 60 | 240 valore più alto | 80 |
| Accelerazione | 6 valore più alto | 2 | 2 | 6 valore più alto | 3 |
| Frenata | 5 valore più alto | 0 | 0 | 0 | 5 valore più alto |
| Maneggiabilità | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 valore più alto |
| Trattamento | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 valore più alto |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 valore più alto | 12,5 valore più alto | 0 | 9 |
| Cavalli vapore | 45 | 0 | 0 | 300 valore più alto | 200 |
| Peso | 220 | 10.000 valore più alto | 8000 | 1800 | 1850 |
| Trasmissione | RWD | — | — | — | RWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorie | Motorcycle | Transports | Transports | Planes | Off-Road |
| Produttori | Dinka | — | — | Nagasaki | Vapid |







