Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Enduro × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 40.000 | 100.000 | 2.000.000 valore più alto | 350.000 |
| Velocità massima | 130 | 120 | 240 valore più alto | 120 |
| Accelerazione | 6 valore più alto | 2 | 6 valore più alto | 2 |
| Frenata | 5 valore più alto | 0 | 0 | 0 |
| Maneggiabilità | 5 valore più alto | 0 | 0 | 0 |
| Trattamento | 5 valore più alto | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 valore più alto | 0 | 12,5 valore più alto |
| Cavalli vapore | 45 | 0 | 300 valore più alto | 0 |
| Peso | 220 | 3500 | 1800 | 10.000 valore più alto |
| Trasmissione | RWD | — | — | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Motorcycle | Transports | Planes | Transports |
| Produttori | Dinka | — | Nagasaki | — |







