Confronta Veicoli 4

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Enduro × | Bus × | Dominator Buggy 1967 × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 40.000 | 250.000 | 175.000 | 2.000.000 valore più alto |
| Velocità massima | 130 | 60 | 80 | 240 valore più alto |
| Accelerazione | 6 valore più alto | 2 | 3 | 6 valore più alto |
| Frenata | 5 valore più alto | 0 | 5 valore più alto | 0 |
| Maneggiabilità | 5 | 0 | 7 valore più alto | 0 |
| Trattamento | 5 | 0 | 7 valore più alto | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 valore più alto | 9 | 0 |
| Cavalli vapore | 45 | 0 | 200 | 300 valore più alto |
| Peso | 220 | 8000 valore più alto | 1850 | 1800 |
| Trasmissione | RWD | — | RWD | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Motorcycle | Transports | Off-Road | Planes |
| Produttori | Dinka | — | Vapid | Nagasaki |







