Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Bus × | Truck × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 40.000 | 250.000 | 350.000 valore più alto | 0 |
| Velocità massima | 130 valore più alto | 60 | 120 | 65 |
| Accelerazione | 6 valore più alto | 2 | 2 | 5 |
| Frenata | 5 valore più alto | 0 | 0 | 5 valore più alto |
| Maneggiabilità | 5 valore più alto | 0 | 0 | 5 valore più alto |
| Trattamento | 5 valore più alto | 0 | 0 | 5 valore più alto |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 valore più alto | 12,5 valore più alto | 0 |
| Cavalli vapore | 45 valore più alto | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 220 | 8000 | 10.000 valore più alto | 0 |
| Trasmissione | RWD | — | — | AWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Motorcycle | Transports | Transports | Boats |
| Produttori | Dinka | — | — | Shitzu |







