Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 40.000 | 2.000.000 valore più alto | 0 | 0 |
| Velocità massima | 130 | 240 valore più alto | 65 | 120 |
| Accelerazione | 6 | 6 | 5 | 10 valore più alto |
| Frenata | 5 | 0 | 5 | 9 valore più alto |
| Maneggiabilità | 5 | 0 | 5 | 8 valore più alto |
| Trattamento | 5 | 0 | 5 | 7 valore più alto |
| 0-60 mph | 6 valore più alto | 0 | 0 | 6 valore più alto |
| Cavalli vapore | 45 | 300 valore più alto | 0 | 5 |
| Peso | 220 | 1800 valore più alto | 0 | 4 |
| Trasmissione | RWD | — | AWD | RWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Motorcycle | Planes | Boats | Sedans |
| Produttori | Dinka | Nagasaki | Shitzu | Vapid |







